Scientology-linked real estates
Thanks to the people who contribute to this page. I welcome all reliably sourced information. You can skip the middle man (me) and add information here yourself if you are issued a contributor key. To obtain a contributor key, write me.
157 properties listed so far:
- AZ, United States (1)
- CA, United States (33)
- CO, United States (1)
- CT, United States (2)
- DC, United States (3)
- FL, United States (66)
- GA, United States (2)
- IL, United States (1)
- KY, United States (1)
- LA, United States (2)
- MA, United States (3)
- MI, United States (3)
- MN, United States (1)
- MO, United States (5)
- NM, United States (1)
- NV, United States (2)
- NY, United States (6)
- OH, United States (2)
- OK, United States (1)
- OR, United States (1)
- TN, United States (2)
- TX, United States (3)
- WA, United States (2)
- MB, Canada (1)
- ON, Canada (1)
- QC, Canada (3)
- Eastern Cape, South Africa (1)
- Gauteng, South Africa (1)
- KwaZulu-Natal, South Africa (1)
- NSW, Australia (2)
- Victoria, Australia (2)
- Add a new property (not present in this list)...
| Where | What | When | Amount | Who | ||
| AZ, United States | ||||||
| 5501 North 44th Street Phoenix Details... | Buyer | 2000 | 400,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| CA, United States | ||||||
| Iron Spring Roads Creston aka "Hubbard's ranch (where he died)" Details... | Statement of ownership | 2009 | n/a | Church of Spiritual Technology (CST) (dba, L. Ron Hubbard Library) | Ref. | |
| Assessment (tax) | 2009 | 1,529,285 | Ref. | |||
| Buyer | 1984 | 700,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | ||
| [ABLE 990 filing of 2000] Garden Grove aka "Garden Grove (INT)" Details... | Buyer | 2002 Nov 27 | 3,575,000 | Chase Partners, Ltd | Ref. | |
| Seller | 2002 Nov 27 | 3,575,000 | Association for Better Living and Education International | Ref. | ||
| Buyer | 2000 May | 3,258,715 | Association for Better Living and Education International | Ref. | ||
| Gilman Springs Road Gilman Hot Springs aka "Gilman Hot Springs" Details... | Statement of ownership | 1993 Aug 18 | n/a | Building Management Services | Ref. | |
| Buyer | 1978 | 2,700,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | ||
| 201 E. Broadway Glendale aka "TWTH (INT)" Details... | Grantor | 2003 Dec 9 | 4,883,929 | Association for Better Living and Education International | Ref. | |
| Grantee | 2003 Nov 24 | 4,187,500 | Social Betterment Properties International | Ref. | ||
| Buyer | 2001 | 2,832,338 | Association for Better Living and Education International | Ref. | ||
| 45750 Castile Canyon Road Hemet aka "Happy Valley" Details... | Seller | 2002 | n/a | Building Management Services | Ref. | |
| Statement of ownership | 1993 | n/a | Building Management Services | Ref. | ||
| 7380 Parkway Drive La Mesa aka "Coleman College campus" Details... | Buyer | 2008 May | 9,300,000 | Church of Scientology of San Diego | Ref. | |
| 49875 Avenida Obregon La Quinta aka "Hacienda Serena" Details... | Statement of ownership | 2008 Dec | 4,300,000 | Church of Spiritual Technology (CST) (dba, L. Ron Hubbard Library) | Ref. | |
| 4734 Fountain Avenue Los Angeles Details... | Statement of ownership | 2005 Aug | n/a | Building Management Services | Ref. | |
| 4820 Fountain Avenue Los Angeles Details... | Statement of ownership | 2005 Aug | n/a | Building Management Services | Ref. | |
| 4833 Fountain Avenue Los Angeles aka "Main Building (old Cedars-Sinai Hospital)" Details... | Assessment (tax) | 2009 | 7,555,287 | Ref. | ||
| Statement of ownership | 1993 Aug 18 | n/a | Building Management Services | Ref. | ||
| Buyer | 1977 Feb | 5,000,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | ||
| 5165 Fountain Avenue Los Angeles Details... | Statement of ownership | 1993 Aug 18 | n/a | Building Management Services | Ref. | |
| 5930 Franklin Avenue Los Angeles aka "The Manor (formerly Fifield Manor, Château Élysée)" Details... | Statement of ownership | 1993 Aug 18 | n/a | Building Management Services | Ref. | |
| Statement of ownership | 1973 | n/a | Church of Scientology [generic] | Ref. | ||
| 6331 Hollywood Boulevard Los Angeles aka "Hollywood Guaranty Building (also, 1710 Ivar Avenue)" Details... | Statement of ownership | 1993 Aug 18 | n/a | Building Management Services | Ref. | |
| Buyer | 1987 Mar | 5,000,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | ||
| Seller | 1987 Mar | 5,000,000 | Michael Solendar | Ref. | ||
| 6724 Hollywood Boulevard Los Angeles aka "Hollywood Inn Hotel" Details... | Statement of ownership | 1993 Aug 18 | n/a | Building Management Services | Ref. | |
| 7065 Hollywood Boulevard Los Angeles aka "ABLE (INT)" Details... | Buyer | 2000 Jul | 2,045,606 | Association for Better Living and Education International | Ref. | |
| 1715 Ivar Avenue Los Angeles Details... | Statement of ownership | 2005 Aug | n/a | Building Management Services | Ref. | |
| 1326 L. Ron Hubbard Way Los Angeles Details... | Statement of ownership | 2005 Aug | n/a | Building Management Services | Ref. | |
| 1825 North Bronson Avenue Los Angeles Details... | Statement of ownership | 2005 Aug | n/a | Church of Scientology Celebrity Centre International | Ref. | |
| 1827 North Bronson Avenue Los Angeles Details... | Statement of ownership | 2005 Aug | n/a | Building Management Services | Ref. | |
| 1830 North Bronson Avenue Los Angeles Details... | Statement of ownership | 2005 Aug | n/a | Church of Scientology Celebrity Centre International | Ref. | |
| 1339 North Catalina Street Los Angeles Details... | Statement of ownership | 2005 Aug | n/a | Building Management Services | Ref. | |
| 1721-1731 North Sycamore Los Angeles aka "El Cadiz" Details... | Buyer | 2004 | 4,600,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| 6616 Sunset Boulevard Los Angeles aka "CCHR (INT)" Details... | Grantor | 2003 Dec 2 | 3,367,067 | Citizens Commission on Human Rights | Ref. | |
| Grantee | 2003 Dec 2 | 4,839,500 | Social Betterment Properties International | Ref. | ||
| Buyer | 2000 Dec 31 | 3,017,734 | Citizens Commission on Human Rights | Ref. | ||
| 1066 Linda Vista Avenue Mountain View Details... | Assessment (tax) | 2009 Jun 30 | 2,000,000 | Ref. | ||
| Buyer | 2008 Sep 2 | n/a | Church of Scientology Religious Trust | Ref. | ||
| 1080 Linda Vista Avenue Mountain View Details... | Assessment (tax) | 2009 Jun 30 | 8,250,000 | Ref. | ||
| Buyer | 2008 Sep 2 | n/a | Church of Scientology Religious Trust | Ref. | ||
| 11452-11455 Burbank Boulevard North Hollywood Details... | Buyer | 2008 | n/a | Church of Scientology [generic] | ||
| Expected sale price | 2008 | 18,250,000 | Ref. | |||
| 35 South Raymond Avenue Pasadena aka "Braley Building" Details... | Buyer | 2006 Jun | 9,800,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| Valuation (nondescript) | 2005 | 4,900,000 | Ref. | |||
| 825 15th Street Sacramento Details... | Statement of ownership | 2005 Oct | n/a | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| 1007 6th Street Sacramento aka "The Ramona" Details... | Buyer | 2005 Oct | 4,750,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| 505 North Sycamore Street Santa Ana aka "Masonic Temple" Details... | Buyer | 2006 Apr | n/a | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| Seller | 2006 Apr | n/a | Mike Harrah | Ref. | ||
| 524 State Street Santa Barbara Details... | Statement of ownership | 1985 | n/a | Church of Scientology of Santa Barbara | Ref. | |
| 1451 Irvine Boulevard Tustin Details... | Statement of ownership | 2006 Apr | n/a | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| 35065 Highway 79 Warner Springs Details... | Buyer | 2005 Aug | n/a | Narconon Southern California | Ref. | |
| Seller | 2005 Aug | n/a | David Worthington | Ref. | ||
| CO, United States | ||||||
| 3385 South Bannock Street Englewood Details... | Statement of ownership | 2009 | n/a | Church of Scientology of Colorado | Ref. | |
| Appraisal | 2009 | 2,000,000 | Ref. | |||
| CT, United States | ||||||
| 909 Whalley Avenue New Haven Details... | Statement of ownership | 1984 | n/a | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| 949 Whalley Avenue New Haven aka "Hallock's building" Details... | Buyer | 2003 Sep | 1,500,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| DC, United States | ||||||
| 1424 16th Street NW Washington Details... | Assessment (tax) | 2010 | 22,241,160 | Ref. | ||
| Assessment (tax) | 2009 | 14,142,000 | Ref. | |||
| Statement of ownership | 2005 Nov 16 | 17,350,000 | Church of Scientology Religious Trust | Ref. | ||
| 1812 19th Street NW Washington Details... | Assessment (tax) | 2010 | 1,693,790 | Ref. | ||
| Buyer | 2003 Oct 27 | n/a | Heritage Properties International | Ref. | ||
| 1701 20th Street NW Washington aka "Fraser Mansion" Details... | Assessment (tax) | 2009 | 6,661,850 | Ref. | ||
| Statement of ownership | 1995 Oct | n/a | Founding Church of Scientology of Washington, D.C. | |||
| FL, United States | ||||||
| 702 Bayview Avenue Clearwater Details... | Statement of ownership | 1991 Mar | n/a | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| Assessment (tax) | 1991 Mar | 1,775,600 | Ref. | |||
| 2000-2180 Calumet Street Clearwater Details... | Buyer | 2004 Jul 30 | 2,550,000 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | |
| Market value | 2004 | 1,550,000 | Ref. | |||
| 400 Cleveland Street Clearwater Details... | Appraisal | 2008 | 5,700,000 | Ref. | ||
| Buyer | 2003 Mar | 8,200,000 | 400 Cleveland, LLC | Ref. | ||
| Appraisal | 2003 | 4,200,000 | Ref. | |||
| 413 Cleveland Street Clearwater Details... | Statement of ownership | 1998 Feb | n/a | Dwight Matheny | Ref. | |
| 500 Cleveland Street Clearwater aka "Former Bank of Clearwater building" Details... | Valuation (nondescript) | 2008 | 2,980,100 | Ref. | ||
| Valuation (nondescript) | 2004 | 2,211,600 | Ref. | |||
| Valuation (nondescript) | 2000 | 1,811,600 | Ref. | |||
| Valuation (nondescript) | 1991 | 355,200 | Ref. | |||
| Assessment (tax) | 1987 | 359,100 | Ref. | |||
| Buyer | 1981 Nov 1 | 604,500 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Buyer | 1975 | 550,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | ||
| 503 Cleveland Street Clearwater aka "Former Coachman building" Details... | Market value | 2008 | 5,245,300 | Ref. | ||
| Market value | 2006 | 5,027,400 | Ref. | |||
| Market value | 2003 | 3,700,000 | Ref. | |||
| Market value | 2000 | 2,985,000 | Ref. | |||
| Buyer | 1999 Apr | 2,750,000 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| 639 Cleveland Street Clearwater aka "Tone 40 building" Details... | Statement of ownership | 1998 Feb | n/a | Ray Cassano | Ref. | |
| 701 Cleveland Street Clearwater aka "Life Improvement Through Education (school)" Details... | Market value | 2008 | 835,000 | Ref. | ||
| Market value | 2006 | 830,000 | Ref. | |||
| Buyer | 2005 Jul | 1,025,000 | Yehuda LP Minkoff Holdings Ltd | |||
| Market value | 2005 | 370,000 | Ref. | |||
| 711 Cleveland Street Clearwater aka "Mariner hotel" Details... | Market value | 2009 | 1,258,037 | Ref. | ||
| Buyer | 1997 Dec 31 | 520,107 | Glen Stilo, on behalf of Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Buyer | 1997 Jun 6 | 475,000 | Parkside South, Inc. | Ref. | ||
| Buyer | 1997 Jun 6 | n/a | Lee V. O'Hara, on behalf of Parkside South, Inc. | Ref. | ||
| Mortgage | 1997 Jun 6 | 550,000 | Lee V. O'Hara, on behalf of Parkside South, Inc. | Ref. | ||
| Market value | 1997 | 571,400 | Ref. | |||
| 1024 Cleveland Street Clearwater aka "Former Heart of Clearwater Motel" Details... | Market value | 2008 | 2,000,000 | Ref. | ||
| Market value | 1998 | 1,202,900 | Ref. | |||
| Assessment (tax) | 1993 | 928,800 | Ref. | |||
| Assessment (tax) | 1988 | 840,000 | Ref. | |||
| Buyer | 1981 Dec | 938,000 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Buyer | 1979 | 950,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | ||
| 1315 Cleveland Street Clearwater aka "office building" Details... | Market value | 2008 | 1,300,000 | Ref. | ||
| Buyer | 2005 Aug | 2,400,000 | Nila Shah, on behalf of Nemishawn, Inc | Ref. | ||
| Market value | 2005 | 860,000 | Ref. | |||
| Buyer | 2004 Aug | 1,000,000 | Property Acquisition Specialists, LLC | Ref. | ||
| Market value | 2004 | 650,000 | Ref. | |||
| Buyer | 1996 Feb | 400,000 | Ref. | |||
| 1486 Cleveland Street Clearwater Details... | Market value | 2008 | 110,200 | Ref. | ||
| Market value | 2005 | 95,900 | Ref. | |||
| Buyer | 1969 Dec | 55,400 | Pierre L. Cournoyer | Ref. | ||
| 624 Court Street Clearwater aka "Red Cross building" Details... | Buyer | 1998 Dec | 1,100,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| Assessment (tax) | 1998 | 666,666 | Ref. | |||
| 801 Drew Street Clearwater Details... | Market value | 2008 | 2,115,000 | Ref. | ||
| Market value | 2006 | 2,010,400 | Ref. | |||
| Market value | 2003 | 1,587,800 | Ref. | |||
| Market value | 2000 | 1,412,500 | Ref. | |||
| Buyer | 1995 Jun | 140,000 | Clearwater Academy International, Inc. | Ref. | ||
| Buyer | 1995 Feb | 10,000 | Ref. | |||
| Buyer | 1988 Nov | 10,000 | Ref. | |||
| 1831-A Drew Street Clearwater aka "True School, Inc." Details... | Market value | 2008 | 3,227,100 | Ref. | ||
| Market value | 2006 | 2,987,600 | Ref. | |||
| Market value | 2003 | 2,294,000 | Ref. | |||
| Market value | 2000 | 1,974,300 | Ref. | |||
| Buyer | 1994 Jun | 575,000 | True School, Inc. | Ref. | ||
| Buyer | 1984 Oct | 1,005,900 | Ref. | |||
| 516 Franklin Street Clearwater aka "Former Elks Lodge" Details... | Valuation (nondescript) | 1991 | 226,800 | Ref. | ||
| Assessment (tax) | 1988 | 238,600 | Ref. | |||
| Buyer | 1983 | 240,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | ||
| 531 Franklin Street Clearwater aka "unmarked office building" Details... | Market value | 2008 | 1,650,000 | Ref. | ||
| Market value | 2007 | 1,528,900 | Ref. | |||
| Market value | 2006 | 258,100 | Ref. | |||
| Market value | 2003 | 101,200 | Ref. | |||
| Market value | 2000 | 96,700 | Ref. | |||
| Buyer | 1993 May 17 | 687,500 | Church of Scientology Religious Trust | Ref. | ||
| Buyer | 1993 May 7 | n/a | T.J.M. Holdings, Inc. | Ref. | ||
| Buyer | 1993 Apr 28 | n/a | T.J.M. Holdings, Inc. | Ref. | ||
| 601 Grand Central Street Clearwater Details... | Market value | 2008 | 775,000 | Ref. | ||
| Market value | 2004 | 590,000 | Ref. | |||
| Buyer | 2000 May | 450,000 | Church of Scientology Religious Trust | Ref. | ||
| Market value | 2000 | 459,800 | Ref. | |||
| 830 Island Way Clearwater aka "Unit 8" Details... | Market value | 2008 | 1,056,100 | Ref. | ||
| Market value | 2006 | 1,376,800 | Ref. | |||
| Buyer | 2003 Mar | 1,075,000 | David B. Slaughter | Ref. | ||
| Market value | 2003 | 770,100 | Ref. | |||
| Buyer | 1996 Nov | 492,500 | Ref. | |||
| 620 Lakeview Road Clearwater aka "Units 3a, 3b, 3c" Details... | Market value | 2008 | 460,300 | Ref. | ||
| Market value | 2000 | 235,500 | Ref. | |||
| Buyer | 1999 Dec | 1,050,000 | 7459 Hollywood Blvd. Property Limited Partnership | Ref. | ||
| 1862 McCauley Road Clearwater Details... | Market value | 2008 | 1,313,500 | Ref. | ||
| Buyer | 2000 Mar | 540,800 | Ronald J. Pollack | Ref. | ||
| Market value | 2000 | 439,300 | Ref. | |||
| 15 North Fort Harrison Avenue Clearwater aka "Former Bank of Clearwater" Details... | Statement of ownership | 1987 | n/a | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| Assessment (tax) | 1987 | 233,600 | Ref. | |||
| 24 North Fort Harrison Avenue Clearwater Details... | Market value | 2008 | 555,000 | Ref. | ||
| Market value | 2006 | 450,000 | Ref. | |||
| Buyer | 2004 Feb | 450,000 | Josee Goudreault | Ref. | ||
| Seller | 2004 Feb | 450,000 | Hakan Johansson, on behalf of Fort Harrison, LLC | Ref. | ||
| Market value | 2004 | 335,000 | Ref. | |||
| Buyer | 2002 Feb | 310,000 | Fort Harrison, LLC | Ref. | ||
| Seller | 2002 Feb | 310,000 | Thomas (Tom) De Vocht, on behalf of Church of Scientology Religious Trust | Ref. | ||
| Market value | 2002 | 167,000 | Ref. | |||
| Seller | 1999 Dec | 285,000 | Accento Craft, Inc. | Ref. | ||
| Buyer | 1999 Dec | 285,000 | Church of Scientology Religious Trust | Ref. | ||
| 25 North Fort Harrison Avenue Clearwater aka "General offices" Details... | Statement of ownership | 1987 | n/a | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| Assessment (tax) | 1987 | 140,700 | Ref. | |||
| 33 North Fort Harrison Avenue Clearwater Details... | Market value | 2008 | 445,000 | Ref. | ||
| Buyer | 2006 Mar | n/a | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Seller | 2006 Mar | n/a | Robert S. Minton | Ref. | ||
| Market value | 2006 | 425,000 | Ref. | |||
| Market value | 2004 | 325,000 | Ref. | |||
| Buyer | 2000 Jan | 325,000 | Robert S. Minton | Ref. | ||
| Market value | 2000 | 278,600 | Ref. | |||
| 41 North Fort Harrison Avenue Clearwater aka "Gould & Ewing's 1st addition" Details... | Market value | 2008 | 235,000 | Ref. | ||
| Market value | 2000 | 125,800 | Ref. | |||
| Buyer | 1999 Dec | 297,500 | Church of Scientology Religious Trust | Ref. | ||
| Seller | 1999 Dec | 297,500 | Roland Properties, Inc. | Ref. | ||
| 109 North Fort Harrison Avenue Clearwater aka "Clearwater Plasma Blood Bank" Details... | Market value | 2008 | 470,800 | Ref. | ||
| Assessment (tax) | 1988 | 150,400 | Ref. | |||
| Buyer | 1981 | 104,000 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Buyer | 1979 | 130,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | ||
| 118 North Fort Harrison Avenue Clearwater aka "Former bank building" Details... | Market value | 2008 | 1,562,900 | Ref. | ||
| Market value | 2006 | 1,423,500 | Ref. | |||
| Market value | 2005 | 1,016,000 | Ref. | |||
| Market value | 2004 | 709,700 | Ref. | |||
| Market value | 2003 | 676,500 | Ref. | |||
| Market value | 2000 | 666,200 | Ref. | |||
| Valuation (nondescript) | 1991 | 707,000 | Ref. | |||
| Assessment (tax) | 1988 | 717,800 | Ref. | |||
| Buyer | 1981 Dec | 661,000 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Buyer | 1979 | 765,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | ||
| Buyer | 1976 | 8,800 | Ref. | |||
| Buyer | 1972 | 265,000 | Howard P. Rives | Ref. | ||
| 1611 North Fort Harrison Avenue Clearwater Details... | Market value | 2008 | 132,900 | Ref. | ||
| Market value | 2006 | 122,300 | Ref. | |||
| Market value | 2003 | 75,800 | Ref. | |||
| Market value | 2000 | 66,900 | Ref. | |||
| Buyer | 1999 Dec | 30,000 | The Community Learning Center, Inc. (dba, World Literacy Crusade of Pinellas Co.) | Ref. | ||
| 1824 North Fort Harrison Avenue Clearwater Details... | Market value | 2008 | 902,700 | Ref. | ||
| Buyer | 1996 Nov 29 | 400,000 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Buyer | 1996 Apr 8 | 400,000 | Hanson Properties, Inc. | Ref. | ||
| Market value | 1996 | 374,000 | Ref. | |||
| 1840 North Fort Harrison Avenue Clearwater Details... | Market value | 2008 | 1,157,700 | Ref. | ||
| Buyer | 1996 Nov 29 | 385,000 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Buyer | 1996 Mar 29 | 385,000 | Hanson Properties, Inc. | Ref. | ||
| Market value | 1996 | 357,000 | Ref. | |||
| 1850 North Fort Harrison Avenue Clearwater Details... | Market value | 2008 | 1,930,500 | Ref. | ||
| Buyer | 1996 Nov 29 | n/a | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Buyer | 1996 Apr 8 | n/a | Hanson Properties, Inc. | Ref. | ||
| Market value | 1996 | 1,204,000 | Ref. | |||
| 33 North Garden Avenue Clearwater Details... | Market value | 2008 | 8,600,000 | Ref. | ||
| Market value | 2004 | 7,900,000 | Ref. | |||
| Market value | 2000 | 6,812,600 | Ref. | |||
| Buyer | 1999 Dec | 8,300,000 | Wilder Corp Delaware | Ref. | ||
| Seller | 1999 Dec | 8,300,000 | Downtown Clearwater Tower Limited | Ref. | ||
| 1690-A North Hercules Avenue Clearwater aka "Global Welding & Fabrication/business park" Details... | Market value | 2008 | 4,000,000 | Ref. | ||
| Market value | 2006 | 3,200,000 | Ref. | |||
| Market value | 2003 | 1,500,000 | Ref. | |||
| Market value | 2000 | 1,235,300 | Ref. | |||
| Buyer | 1997 Oct | 14,500 | Space Center Inc. | Ref. | ||
| 09-29-15-14310-000-0080 North Osceola Avenue Clearwater Details... | Buyer | 2008 Jul 7 | 10,000,000 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | |
| Seller | 2008 Jul 7 | 10,000,000 | Benjamin "Ben" Kugler, on behalf of Triangle Old Bay Holdings, LLC | Ref. | ||
| Seller | 2008 Jul 7 | 10,000,000 | Ronald J. Pollack, on behalf of Triangle Old Bay Holdings, LLC | Ref. | ||
| Buyer | 2005 May 6 | 1,625,000 | Benjamin "Ben" Kugler, on behalf of Georgia Street Properties, LLC | Ref. | ||
| Buyer | 2005 May 6 | 1,625,000 | Ronald J. Pollack, on behalf of Georgia Street Properties, LLC | Ref. | ||
| 200 North Osceola Avenue Clearwater aka "Sandcastle" Details... | Market value | 2008 | 8,696,300 | Ref. | ||
| Assessment (tax) | 1993 | 5,016,000 | Ref. | |||
| Assessment (tax) | 1988 | 2,270,000 | Ref. | |||
| Buyer | 1979 | 2,270,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | ||
| 221 North Osceola Avenue Clearwater aka "Osceola Inn" Details... | Market value | 2008 | 3,600,000 | Ref. | ||
| Buyer | 2001 Apr | 3,934,200 | Church of Scientology Religious Trust | Ref. | ||
| Seller | 2001 Apr | 3,934,200 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Market value | 2001 | 2,252,800 | Ref. | |||
| Buyer | 1998 Aug 19 | 2,950,000 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| 301 North Osceola Avenue Clearwater Details... | Buyer | 2005 | 1,000,000 | Church of Scientology [generic] | Ref. | |
| Appraisal | 2005 | 141,200 | Ref. | |||
| Buyer | 1992 | 76,000 | Carisa Marion | Ref. | ||
| 1100 North Osceola Avenue Clearwater aka "Palm Bluff" Details... | Buyer | 2008 Mar | 1,800,000 | Kirstie Louise Alley | Ref. | |
| Sale price | 2005 Nov | 4,300,000 | Ref. | |||
| Sale price | 2005 Oct | 2,800,000 | Ref. | |||
| Seller | 2001 Mar | 1,600,000 | Kirstie Louise Alley, on behalf of True Blue Productions | Ref. | ||
| Buyer | 2000 May | 1,500,000 | Kirstie Louise Alley, on behalf of True Blue Productions | Ref. | ||
| Buyer | 1996 | 1,200,000 | Lisa Marie Presley | Ref. | ||
| 551 North Saturn Avenue Clearwater aka "Hacienda Gardens Apartment Complex" Details... | Market value | 2008 | 11,565,900 | Ref. | ||
| Market value | 2006 | 10,959,600 | Ref. | |||
| Market value | 2003 | 7,525,000 | Ref. | |||
| Market value | 2000 | 6,680,400 | Ref. | |||
| Valuation (nondescript) | 1991 | 5,060,400 | Ref. | |||
| Assessment (tax) | 1988 | 5,200,000 | Ref. | |||
| Buyer | 1986 Jul | 4,607,000 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Buyer | 1982 Dec | 5,400,000 | Ref. | |||
| Buyer | 1971 | 250,000 | Ref. | |||
| Parcel no. 16-29-15-18648-012-0090 NW corner of Court St. and S East Ave. Clearwater Details... | Valuation (nondescript) | 2004 | 4,000,000 | Ref. | ||
| Grantee | 1999 Jul 30 | 420,000 | Church of Scientology Religious Trust | Ref. | ||
| Buyer | 1997 Jun 4 | 420,000 | WLE, Inc. | Ref. | ||
| Market value | 1997 | 311,700 | Ref. | |||
| 1253 Park Street Clearwater aka "Residence of Stephen and Joanie Sigal" Details... | Market value | 2008 | 133,600 | Ref. | ||
| Expected sale price | 2008 | 295,100 | Ref. | |||
| Market value | 2006 | 113,400 | Ref. | |||
| Market value | 2003 | 75,300 | Ref. | |||
| Market value | 2001 | 64,500 | Ref. | |||
| Market value | 2000 | 117,400 | Ref. | |||
| Buyer | 1995 Mar | 111,000 | Stephen M. Sigal | Ref. | ||
| 1927 Sever Drive Clearwater Details... | Market value | 2008 | 133,600 | Ref. | ||
| Buyer | 1995 Mar | 111,000 | Joan Machemer Sigal | Ref. | ||
| 1791 Sherwood Clearwater aka "Sherwood Gardens Apartments" Details... | Market value | 2008 | 4,808,800 | Ref. | ||
| Buyer | 2007 Apr 6 | n/a | Church of Scientology Religious Trust | Ref. | ||
| Market value | 2000 | 2,394,000 | Ref. | |||
| Buyer | 1999 Aug 17 | 4,000,000 | Ample Lane, Inc. | Ref. | ||
| Seller | 1999 Aug 17 | 4,000,000 | John H. Graham Jr, on behalf of Estate of Ezra J. Baumann | Ref. | ||
| 210 South Fort Harrison Avenue Clearwater aka "Fort Harrison Hotel" Details... | Market value | 2009 | 7,700,000 | Ref. | ||
| Renovation | 2008 | 40,000,000 | Ref. | |||
| Market value | 2008 | 16,732,800 | Ref. | |||
| Market value | 2006 | 15,704,900 | Ref. | |||
| Market value | 2003 | 13,137,700 | Ref. | |||
| Market value | 2000 | 12,481,100 | Ref. | |||
| Assessment (tax) | 1993 | 10,061,500 | Ref. | |||
| Valuation (nondescript) | 1991 | 9,355,600 | Ref. | |||
| Assessment (tax) | 1987 | 9,530,000 | Ref. | |||
| Buyer | 1981 Dec | 3,907,000 | Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Buyer | 1975 Dec 2 | 10 | Church of Scientology of California | Ref. | ||
| Buyer | 1975 Dec 1 | 2,300,000 | Southern Land Development and Leasing Corp. | Ref. | ||
| 215 South Fort Harrison Avenue Clearwater aka "Super Power, formerly Gray Moss Inn" Details... | Buyer | 1990 Sep | 1,300,000 | Church of Scientology Religious Trust | Ref. | |
| Buyer | 1990 Mar | 1,650,000 | Bert B. Babero | Ref. | ||
| 115 South Garden Clearwater aka "Baskin building" Details... | Buyer | 1993 Aug | 500,000 | Church of Scientology Religious Trust | Ref. | |
| Seller | 1993 Aug | 500,000 | Anne Tozser | Ref. | ||
| Seller | 1993 Aug | 500,000 | Imre Tozser | Ref. | ||
| 210 South Osceola Avenue Clearwater aka "Oak Cove" Details... | Market value | 2009 | 14,863,199 | Ref. | ||
| Renovation | 2008 | 30,000,000 | Ref. | |||
| Market value | 2008 | 16,670,000 | Ref. | |||
| Market value | 2007 | 6,410,000 | Ref. | |||
| Market value | 2005 | 5,700,000 | Ref. | |||
| Market value | 2003 | 4,483,100 | Ref. | |||
| Buyer | 2001 Dec 13 | 5,000,000 | Thomas (Tom) De Vocht, on behalf of Church of Scientology Religious Trust | Ref. | ||
| Market value | 2001 | 5,167,600 | Ref. | |||
| Market value | 2000 | 6,510,700 | Ref. | |||
| 16432 US Highway 19 North Clearwater aka "Cadet School" Details... | Buyer | 2008 Apr 21 | 4,195,000 | Goodwill Industries Suncoast Inc. | Ref. | |
| Seller | 2008 Apr 21 | 4,195,000 | Glen Stilo, on behalf of Church of Scientology Flag Service Organization, Inc. (FSO) | Ref. | ||
| Market value | 2008 | 3,110,800 | Ref. | |||
| Market value | 2005 | 2,618,100 | Ref. | |||
